|
Nugget
|


Go to the source code of this file.
Macros | |
| #define | HW_TODO 0xCAFEu |
| #define | EXPECT_AR_AXIS_BASE_10_8 0x2465u /* HW_VERIFIED: UV(5, 3) naive */ |
| #define | EXPECT_AR_AXIS_BASE_20_6 0x442Fu /* HW_VERIFIED: UV(15, 1) naive */ |
| #define | EXPECT_AR_AXIS_BASE_8_12 0x2CE3u /* HW_VERIFIED: UV(3, 7) naive */ |
| #define | EXPECT_AR_AXIS_BASE_24_5 0x4C13u /* HW_VERIFIED: UV(19, 0) top-edge drawn */ |
| #define | EXPECT_AR_AXIS_BASE_25_5 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: B vertex excluded */ |
| #define | EXPECT_AR_COMPRESS_10_7 0x0C21u /* HW_VERIFIED: UV(1, 1) */ |
| #define | EXPECT_AR_COMPRESS_20_8 0x1423u /* HW_VERIFIED: UV(3, 1) */ |
| #define | EXPECT_AR_COMPRESS_15_10 0x0C22u /* HW_VERIFIED: UV(2, 1) */ |
| #define | EXPECT_AR_COMPRESS_30_5 0x1405u /* HW_VERIFIED: UV(5, 0) */ |
| #define | EXPECT_AR_STRETCH_6_6 0x1C83u /* HW_VERIFIED: UV(3, 4) */ |
| #define | EXPECT_AR_STRETCH_10_7 0x5D0Fu /* HW_VERIFIED: UV(15, 8) */ |
| #define | EXPECT_AR_STRETCH_8_8 0x5589u /* HW_VERIFIED: UV(9, 12) */ |
| #define | EXPECT_AR_STRETCH_5_5 0x0400u /* HW_VERIFIED: UV(0, 0) A vertex drawn */ |
| #define | EXPECT_AR_TWIST_90_10_10 0x34C6u /* HW_VERIFIED: UV(6, 6) - pre-run trace match */ |
| #define | EXPECT_AR_TWIST_90_6_10 0x2446u /* HW_VERIFIED: UV(6, 2) */ |
| #define | EXPECT_AR_TWIST_90_10_6 0x24C2u /* HW_VERIFIED: UV(2, 6) */ |
| #define | EXPECT_AR_TWIST_90_4_4 0x0400u /* HW_VERIFIED: UV(0, 0) A vertex drawn */ |
| #define | EXPECT_AR_TWIST_45_12_4 0x448Cu /* HW_VERIFIED: UV(12, 4) AB mid */ |
| #define | EXPECT_AR_TWIST_45_4_12 0x2484u /* HW_VERIFIED: UV(4, 4) AC mid */ |
| #define | EXPECT_AR_TWIST_45_8_8 0x3488u /* HW_VERIFIED: UV(8, 4) interior */ |
| #define | EXPECT_AR_TWIST_45_12_12 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: (12,12) on hypotenuse BC, excluded (top-left rule on right edge) */ |
| #define | EXPECT_AR_NATURAL_12_10 0x44E9u /* HW_VERIFIED: UV(9, 7) */ |
| #define | EXPECT_AR_NATURAL_18_15 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: (18,15) outside tri (right of edge BC) */ |
| #define | EXPECT_AR_NATURAL_10_18 0x6E29u /* HW_VERIFIED: UV(9, 17) */ |
| #define | EXPECT_AR_NATURAL_5_5 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: A vertex excluded (top-left rule for non-axis-aligned A) */ |
| #define | EXPECT_AR_NARROW_TALL_11_8 0x2CC5u /* HW_VERIFIED: UV(5, 6) */ |
| #define | EXPECT_AR_NARROW_TALL_12_14 0x65EAu /* HW_VERIFIED: UV(10, 15) */ |
| #define | EXPECT_AR_NARROW_TALL_11_20 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: pixel (11,20) outside narrow tri (left of left edge) */ |
| #define | EXPECT_AR_NARROW_TALL_13_6 0x4C6Fu /* HW_VERIFIED: UV(15, 3) */ |
| #define | EXPECT_AR_FLAT_WIDE_8_9 0x1424u /* HW_VERIFIED: UV(4, 1) */ |
| #define | EXPECT_AR_FLAT_WIDE_20_9 0x4430u /* HW_VERIFIED: UV(16, 1) */ |
| #define | EXPECT_AR_FLAT_WIDE_30_9 0x6C1Au /* HW_VERIFIED: UV(26, 0) */ |
| #define | EXPECT_AR_FLAT_WIDE_6_10 0x1462u /* HW_VERIFIED: UV(2, 3) */ |
| #define | EXPECT_AQ_AXIS_BASE_8_8 0x1C63u /* HW_VERIFIED: UV(3, 3) */ |
| #define | EXPECT_AQ_AXIS_BASE_15_10 0x3CAAu /* HW_VERIFIED: UV(10, 5) */ |
| #define | EXPECT_AQ_AXIS_BASE_5_14 0x2520u /* HW_VERIFIED: UV(0, 9) */ |
| #define | EXPECT_AQ_AXIS_BASE_20_5 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: v1 column excluded */ |
| #define | EXPECT_AQ_TWIST_90_8_10 0x2465u /* HW_VERIFIED: UV(5, 3) */ |
| #define | EXPECT_AQ_TWIST_90_15_13 0x4D48u /* HW_VERIFIED: UV(8, 10) */ |
| #define | EXPECT_AQ_TWIST_90_12_8 0x2CE3u /* HW_VERIFIED: UV(3, 7) near seam */ |
| #define | EXPECT_AQ_TWIST_90_12_11 0x34E6u /* HW_VERIFIED: UV(6, 7) near seam */ |
| #define | EXPECT_AQ_TRAPEZOID_12_8 0x2466u /* HW_VERIFIED: UV(6, 3) */ |
| #define | EXPECT_AQ_TRAPEZOID_14_13 0x4508u /* HW_VERIFIED: UV(8, 8) */ |
| #define | EXPECT_AQ_TRAPEZOID_8_15 0x3543u /* HW_VERIFIED: UV(3, 10) */ |
| #define | EXPECT_AQ_TRAPEZOID_20_15 0x5D4Du /* HW_VERIFIED: UV(13, 10) */ |
| #define | EXPECT_AQ_SKEW_NP_12_10 0x2465u /* HW_VERIFIED: UV(5, 3) */ |
| #define | EXPECT_AQ_SKEW_NP_15_14 0x34A7u /* HW_VERIFIED: UV(7, 5) */ |
| #define | EXPECT_AQ_SKEW_NP_10_15 0x2CE3u /* HW_VERIFIED: UV(3, 7) */ |
| #define | EXPECT_AQ_SKEW_NP_18_12 0x3489u /* HW_VERIFIED: UV(9, 4) along diagonal seam */ |
| #define | EXPECT_AQ_COMPRESS_UV_10_8 0x0C22u /* HW_VERIFIED: UV(2, 1) */ |
| #define | EXPECT_AQ_COMPRESS_UV_20_15 0x2465u /* HW_VERIFIED: UV(5, 3) */ |
| #define | EXPECT_AQ_COMPRESS_UV_15_10 0x1423u /* HW_VERIFIED: UV(3, 1) */ |
| #define | EXPECT_AQ_COMPRESS_UV_29_21 0x34A8u /* HW_VERIFIED: UV(8, 5) near corner */ |
| #define EXPECT_AQ_AXIS_BASE_15_10 0x3CAAu /* HW_VERIFIED: UV(10, 5) */ |
| #define EXPECT_AQ_AXIS_BASE_20_5 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: v1 column excluded */ |
| #define EXPECT_AQ_AXIS_BASE_5_14 0x2520u /* HW_VERIFIED: UV(0, 9) */ |
| #define EXPECT_AQ_AXIS_BASE_8_8 0x1C63u /* HW_VERIFIED: UV(3, 3) */ |
| #define EXPECT_AQ_COMPRESS_UV_10_8 0x0C22u /* HW_VERIFIED: UV(2, 1) */ |
| #define EXPECT_AQ_COMPRESS_UV_15_10 0x1423u /* HW_VERIFIED: UV(3, 1) */ |
| #define EXPECT_AQ_COMPRESS_UV_20_15 0x2465u /* HW_VERIFIED: UV(5, 3) */ |
| #define EXPECT_AQ_COMPRESS_UV_29_21 0x34A8u /* HW_VERIFIED: UV(8, 5) near corner */ |
| #define EXPECT_AQ_SKEW_NP_10_15 0x2CE3u /* HW_VERIFIED: UV(3, 7) */ |
| #define EXPECT_AQ_SKEW_NP_12_10 0x2465u /* HW_VERIFIED: UV(5, 3) */ |
| #define EXPECT_AQ_SKEW_NP_15_14 0x34A7u /* HW_VERIFIED: UV(7, 5) */ |
| #define EXPECT_AQ_SKEW_NP_18_12 0x3489u /* HW_VERIFIED: UV(9, 4) along diagonal seam */ |
| #define EXPECT_AQ_TRAPEZOID_12_8 0x2466u /* HW_VERIFIED: UV(6, 3) */ |
| #define EXPECT_AQ_TRAPEZOID_14_13 0x4508u /* HW_VERIFIED: UV(8, 8) */ |
| #define EXPECT_AQ_TRAPEZOID_20_15 0x5D4Du /* HW_VERIFIED: UV(13, 10) */ |
| #define EXPECT_AQ_TRAPEZOID_8_15 0x3543u /* HW_VERIFIED: UV(3, 10) */ |
| #define EXPECT_AQ_TWIST_90_12_11 0x34E6u /* HW_VERIFIED: UV(6, 7) near seam */ |
| #define EXPECT_AQ_TWIST_90_12_8 0x2CE3u /* HW_VERIFIED: UV(3, 7) near seam */ |
| #define EXPECT_AQ_TWIST_90_15_13 0x4D48u /* HW_VERIFIED: UV(8, 10) */ |
| #define EXPECT_AQ_TWIST_90_8_10 0x2465u /* HW_VERIFIED: UV(5, 3) */ |
| #define EXPECT_AR_AXIS_BASE_10_8 0x2465u /* HW_VERIFIED: UV(5, 3) naive */ |
| #define EXPECT_AR_AXIS_BASE_20_6 0x442Fu /* HW_VERIFIED: UV(15, 1) naive */ |
| #define EXPECT_AR_AXIS_BASE_24_5 0x4C13u /* HW_VERIFIED: UV(19, 0) top-edge drawn */ |
| #define EXPECT_AR_AXIS_BASE_25_5 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: B vertex excluded */ |
| #define EXPECT_AR_AXIS_BASE_8_12 0x2CE3u /* HW_VERIFIED: UV(3, 7) naive */ |
| #define EXPECT_AR_COMPRESS_10_7 0x0C21u /* HW_VERIFIED: UV(1, 1) */ |
| #define EXPECT_AR_COMPRESS_15_10 0x0C22u /* HW_VERIFIED: UV(2, 1) */ |
| #define EXPECT_AR_COMPRESS_20_8 0x1423u /* HW_VERIFIED: UV(3, 1) */ |
| #define EXPECT_AR_COMPRESS_30_5 0x1405u /* HW_VERIFIED: UV(5, 0) */ |
| #define EXPECT_AR_FLAT_WIDE_20_9 0x4430u /* HW_VERIFIED: UV(16, 1) */ |
| #define EXPECT_AR_FLAT_WIDE_30_9 0x6C1Au /* HW_VERIFIED: UV(26, 0) */ |
| #define EXPECT_AR_FLAT_WIDE_6_10 0x1462u /* HW_VERIFIED: UV(2, 3) */ |
| #define EXPECT_AR_FLAT_WIDE_8_9 0x1424u /* HW_VERIFIED: UV(4, 1) */ |
| #define EXPECT_AR_NARROW_TALL_11_20 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: pixel (11,20) outside narrow tri (left of left edge) */ |
| #define EXPECT_AR_NARROW_TALL_11_8 0x2CC5u /* HW_VERIFIED: UV(5, 6) */ |
| #define EXPECT_AR_NARROW_TALL_12_14 0x65EAu /* HW_VERIFIED: UV(10, 15) */ |
| #define EXPECT_AR_NARROW_TALL_13_6 0x4C6Fu /* HW_VERIFIED: UV(15, 3) */ |
| #define EXPECT_AR_NATURAL_10_18 0x6E29u /* HW_VERIFIED: UV(9, 17) */ |
| #define EXPECT_AR_NATURAL_12_10 0x44E9u /* HW_VERIFIED: UV(9, 7) */ |
| #define EXPECT_AR_NATURAL_18_15 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: (18,15) outside tri (right of edge BC) */ |
| #define EXPECT_AR_NATURAL_5_5 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: A vertex excluded (top-left rule for non-axis-aligned A) */ |
| #define EXPECT_AR_STRETCH_10_7 0x5D0Fu /* HW_VERIFIED: UV(15, 8) */ |
| #define EXPECT_AR_STRETCH_5_5 0x0400u /* HW_VERIFIED: UV(0, 0) A vertex drawn */ |
| #define EXPECT_AR_STRETCH_6_6 0x1C83u /* HW_VERIFIED: UV(3, 4) */ |
| #define EXPECT_AR_STRETCH_8_8 0x5589u /* HW_VERIFIED: UV(9, 12) */ |
| #define EXPECT_AR_TWIST_45_12_12 RASTER_SENTINEL /* HW_VERIFIED: (12,12) on hypotenuse BC, excluded (top-left rule on right edge) */ |
| #define EXPECT_AR_TWIST_45_12_4 0x448Cu /* HW_VERIFIED: UV(12, 4) AB mid */ |
| #define EXPECT_AR_TWIST_45_4_12 0x2484u /* HW_VERIFIED: UV(4, 4) AC mid */ |
| #define EXPECT_AR_TWIST_45_8_8 0x3488u /* HW_VERIFIED: UV(8, 4) interior */ |
| #define EXPECT_AR_TWIST_90_10_10 0x34C6u /* HW_VERIFIED: UV(6, 6) - pre-run trace match */ |
| #define EXPECT_AR_TWIST_90_10_6 0x24C2u /* HW_VERIFIED: UV(2, 6) */ |
| #define EXPECT_AR_TWIST_90_4_4 0x0400u /* HW_VERIFIED: UV(0, 0) A vertex drawn */ |
| #define EXPECT_AR_TWIST_90_6_10 0x2446u /* HW_VERIFIED: UV(6, 2) */ |
| #define HW_TODO 0xCAFEu |