389 856, 808, 762, 720, 678, 640, 604, 570, 538, 508, 480, 453,
390 428, 404, 381, 360, 339, 320, 302, 285, 269, 254, 240, 226,
391 214, 202, 190, 180, 170, 160, 151, 143, 135, 127, 120, 113,
392 850, 802, 757, 715, 674, 637, 601, 567, 535, 505, 477, 450,
393 425, 401, 379, 357, 337, 318, 300, 284, 268, 253, 239, 225,
394 213, 201, 189, 179, 169, 159, 150, 142, 134, 126, 119, 113,
395 844, 796, 752, 709, 670, 632, 597, 563, 532, 502, 474, 447,
396 422, 398, 376, 355, 335, 316, 298, 282, 266, 251, 237, 224,
397 211, 199, 188, 177, 167, 158, 149, 141, 133, 125, 118, 112,
398 838, 791, 746, 704, 665, 628, 592, 559, 528, 498, 470, 444,
399 419, 395, 373, 352, 332, 314, 296, 280, 264, 249, 235, 222,
400 209, 198, 187, 176, 166, 157, 148, 140, 132, 125, 118, 111,
401 832, 785, 741, 699, 660, 623, 588, 555, 524, 495, 467, 441,
402 416, 392, 370, 350, 330, 312, 294, 278, 262, 247, 233, 220,
403 208, 196, 185, 175, 165, 156, 147, 139, 131, 124, 117, 110,
404 826, 779, 736, 694, 655, 619, 584, 551, 520, 491, 463, 437,
405 413, 390, 368, 347, 328, 309, 292, 276, 260, 245, 232, 219,
406 206, 195, 184, 174, 164, 155, 146, 138, 130, 123, 116, 109,
407 820, 774, 730, 689, 651, 614, 580, 547, 516, 487, 460, 434,
408 410, 387, 365, 345, 325, 307, 290, 274, 258, 244, 230, 217,
409 205, 193, 183, 172, 163, 154, 145, 137, 129, 122, 115, 109,
410 814, 768, 725, 684, 646, 610, 575, 543, 513, 484, 457, 431,
411 407, 384, 363, 342, 323, 305, 288, 272, 256, 242, 228, 216,
412 204, 192, 181, 171, 161, 152, 144, 136, 128, 121, 114, 108,
413 907, 856, 808, 762, 720, 678, 640, 604, 570, 538, 508, 480,
414 453, 428, 404, 381, 360, 339, 320, 302, 285, 269, 254, 240,
415 226, 214, 202, 190, 180, 170, 160, 151, 143, 135, 127, 120,
416 900, 850, 802, 757, 715, 675, 636, 601, 567, 535, 505, 477,
417 450, 425, 401, 379, 357, 337, 318, 300, 284, 268, 253, 238,
418 225, 212, 200, 189, 179, 169, 159, 150, 142, 134, 126, 119,
419 894, 844, 796, 752, 709, 670, 632, 597, 563, 532, 502, 474,
420 447, 422, 398, 376, 355, 335, 316, 298, 282, 266, 251, 237,
421 223, 211, 199, 188, 177, 167, 158, 149, 141, 133, 125, 118,
422 887, 838, 791, 746, 704, 665, 628, 592, 559, 528, 498, 470,
423 444, 419, 395, 373, 352, 332, 314, 296, 280, 264, 249, 235,
424 222, 209, 198, 187, 176, 166, 157, 148, 140, 132, 125, 118,
425 881, 832, 785, 741, 699, 660, 623, 588, 555, 524, 494, 467,
426 441, 416, 392, 370, 350, 330, 312, 294, 278, 262, 247, 233,
427 220, 208, 196, 185, 175, 165, 156, 147, 139, 131, 123, 117,
428 875, 826, 779, 736, 694, 655, 619, 584, 551, 520, 491, 463,
429 437, 413, 390, 368, 347, 328, 309, 292, 276, 260, 245, 232,
430 219, 206, 195, 184, 174, 164, 155, 146, 138, 130, 123, 116,
431 868, 820, 774, 730, 689, 651, 614, 580, 547, 516, 487, 460,
432 434, 410, 387, 365, 345, 325, 307, 290, 274, 258, 244, 230,
433 217, 205, 193, 183, 172, 163, 154, 145, 137, 129, 122, 115,
434 862, 814, 768, 725, 684, 646, 610, 575, 543, 513, 484, 457,
435 431, 407, 384, 363, 342, 323, 305, 288, 272, 256, 242, 228,
436 216, 203, 192, 181, 171, 161, 152, 144, 136, 128, 121, 114,
__asm__(" .section .text.monitorSlotEntry, \"ax\", @progbits\n" " .align 2\n" " .global monitorSlotEntry\n" " .type monitorSlotEntry, @function\n" " .set push\n" " .set noreorder\n" " .set noat\n" "monitorSlotEntry:\n" " mfc0 $v0, $13\n" " nop\n" " andi $v0, $v0, 0x7c\n" " beqz $v0, 1f\n" " srl $v0, $v0, 2\n" " li $v1, " MON_STR(MON_SLOT_EXCMASK) "\n" " srlv $v1, $v1, $v0\n" " andi $v1, $v1, 1\n" " bnez $v1, 2f\n" " nop\n" " jr $ra\n" " nop\n" "1:\n" MON_SLOT_RX_TEST " jr $ra\n" " nop\n" "2:\n" " sw $a0, 0x10($k0)\n" " sw $a1, 0x14($k0)\n" " sw $a2, 0x18($k0)\n" " sw $a3, 0x1c($k0)\n" " mfc0 $a0, $12\n" " nop\n" " sw $a0, 0x8c($k0)\n" " mfc0 $a1, $13\n" " nop\n" " sw $a1, 0x90($k0)\n" " sw $k1, 0x6c($k0)\n" " sw $s0, 0x40($k0)\n" " sw $s1, 0x44($k0)\n" " sw $s2, 0x48($k0)\n" " sw $s3, 0x4c($k0)\n" " sw $s4, 0x50($k0)\n" " sw $s5, 0x54($k0)\n" " sw $s6, 0x58($k0)\n" " sw $s7, 0x5c($k0)\n" " sw $t0, 0x20($k0)\n" " sw $t1, 0x24($k0)\n" " sw $t2, 0x28($k0)\n" " sw $t3, 0x2c($k0)\n" " sw $t4, 0x30($k0)\n" " sw $t5, 0x34($k0)\n" " sw $t6, 0x38($k0)\n" " sw $t7, 0x3c($k0)\n" " sw $t8, 0x60($k0)\n" " sw $t9, 0x64($k0)\n" " sw $gp, 0x70($k0)\n" " sw $sp, 0x74($k0)\n" " sw $fp, 0x78($k0)\n" " mfhi $a0\n" " nop\n" " sw $a0, 0x84($k0)\n" " mflo $a0\n" " nop\n" " sw $a0, 0x88($k0)\n" " move $s0, $ra\n" " la $sp, monitorSlotStack + " MON_STR(MONITOR_SLOT_STACK_WORDS) " * 4 - 16\n" " jal monitorSlotDispatch\n" " nop\n" " lw $k0, 0x108($zero)\n" " move $ra, $s0\n" " lw $k0, 0($k0)\n" " nop\n" " addiu $k0, $k0, 8\n" " lw $a0, 0x84($k0)\n" " lw $a1, 0x88($k0)\n" " mthi $a0\n" " mtlo $a1\n" " lw $a0, 0x10($k0)\n" " lw $a1, 0x14($k0)\n" " lw $a2, 0x18($k0)\n" " lw $a3, 0x1c($k0)\n" " lw $t0, 0x20($k0)\n" " lw $t1, 0x24($k0)\n" " lw $t2, 0x28($k0)\n" " lw $t3, 0x2c($k0)\n" " lw $t4, 0x30($k0)\n" " lw $t5, 0x34($k0)\n" " lw $t6, 0x38($k0)\n" " lw $t7, 0x3c($k0)\n" " lw $t8, 0x60($k0)\n" " lw $t9, 0x64($k0)\n" " lw $s0, 0x40($k0)\n" " lw $sp, 0x74($k0)\n" " jr $ra\n" " nop\n" " .set pop\n" " .size monitorSlotEntry, . - monitorSlotEntry\n" " .previous\n")